Bilmeden Dokunduğunuz Enfeksiyon Odakları
Dokunduğumuz her yerde bakteriler ve mikroplar vardır. Temiz sandığımız ancak mikrop yuvası olan yerlerden bahsedeceğiz.
Sağlık Açısından Bilinmeyen Kirli Yerler
Dünyanın en sağlıklı bölgesi, “zaten temiz, bende dokunsam bir şey olmaz herhalde” denilen bölgelerdir. Sağlığımız açısından bizi ciddi anlamda tehdit eden yerler biz bilmesek ve fark etmesek de her gün karşılaştığımız, dokunduğumuz ve soluduğumuz yerlerdir.
1. Tuvaletler
Tuvaletler mutlaka ve mutlaka sürekli mikrobiyal açıdan kontamine ve sağlığımız açısından ciddi şekilde tehdit oluşturan yerlerdir. Her ne kadar temizleniyor olsa da, tuvaletler içerisinde belirlenemeyen binlerce mikrobu içerisinde barınır. Özellikle umumi yani halka açık tuvaletlere karşı çok dikkatli ve titiz davranmalıyız.
2. Telefonlar
Bir arkadaşımızın telefonunu aldık, dokunduk ve geri teslim ettik. Burada yaptığımız faaliyet binlerce mikrobun karşı tarafa aktarılması ve yine aynı şekilde binlerce mikrobun bize geçmesini neden olduk işte. Ayrıca uzun bir süre temizlenmeyen telefonlar ve telefon kapakları, dünyanın en pis objelerinden biri için örnek oluşturabilir.
3. Çantalar
Çantalar, market poşetleri, kişisel çantalar ve ürün çantaları. Bu gibi ürünlere gün içerisinde en az 2 – 3 kişi dokunabilmektedir. Bu dokunuşlar sayesinde ortalama olarak binlerce mikrop ve bakteriyel canlılara yaşama, çoğalma ve dağılma olanağı sağlar.
4. Sıvı Sabun Kabı
Sıvı sabun kutuları, temizliğin ilk aşaması gibi görünse de ona öncelikle pis eller dokunduğu için mikropların ana çoğalma yerlerinden bir tanesidir. Tuvaletten çıktık, ellerimizi yıkamak üzere sıvı sabun kabına dokunduk ve ellerimizi temizleyip ayrıldık. Bir sonraki aşamada tekrar eden işlemler, orada yaşayan mikropların çoğalmasına ve farklılaşmasına olanak sağlayacaktır.
5. İş Yerleri
İş yerlerini sakın hafife almayın. Masalar, objeler, kapılar, tuvaletler, klavye, Mouse ve benzeri onlarca ürün. Bunların her biri birbirinden bağımsız milyonlarca mikrop ve bakteriyel canlıları yaşatan, büyüten ve dağıtan objelerdir. Eğer çok fazla kişinin girip çıktığı bir ofiste çalışıyorsanız mutlaka kapılara, kalemlere, klavyelere ve benzeri ürünlere dikkat edin.
6. Arabalar
Arabalar, özellikle erkeklerin çok üzerine düştüğü ürünlerdir. Bir erkek her ne kadar temizledim dese de asla hijyenik açıdan temizlenmiş sayılmaz. Özellikle koltuklar ve koltuk araları dünyanın en pis yerlerinden bir tanesidir. Dolmuş, otobüs ve benzeri araçlardan zaten bahsetmemizin anlamı yok. Buralarda yaşayan canlıların nasıl zarar verebileceğini çok iyi biliyoruz.
Yasal Uyarı: Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
Teşekkür ediyorum.