Koronanın Seyir Defteri
Geçmişten bugüne salgınların bir listesini paylaşmakla başlayacağım yazıma. Corona ile sürmekte olan dünya yolculuğumuzun seyrine dair fikirlerimizin daha net olması için.
Tüm bunlar gösteriyor ki, insanoğlunun kendi ve diğer tüm varlıkların anlamını, gelişmişlik ile ilgili oluşturduğu tanımlarını yeniden, sil baştan, ciddiyet ve samimiyetle gözden geçirmesi lazım.
Zira hayat isim ve sayılara indirgenemez.
Son salgının yüzümüze tuttuğu aynada gördüklerimiz, belirsizlik, korku, bazen hurafelere sığınacak kadar inkar, homoekonomikusun ve popülist yaklaşımların utancı, keder ve hüzün….
Korktuk mu ?
Evet !
Neden?
Çünkü insanın, insana ve insanlık haysiyetine yakışmayan, değer bilgisine dayanmayan sistemler ürettiğinde başa gelen, döngüsel süre gelen felaketleri gördük, görmekteyiz…
Düzeltebilir mi insanoğlu tüm bunları ?
Elbette !
Neyle ?
Öncelikle CESARETLE…
Aristoteles cesareti şöyle tanımlar “ Cesaret hiçbir şeyden korkmamak değildir, nelerden korkulacağını, nelerden korkulmayacağını bilmektir”.
Neyle ?
Liyakatle
Neyle ?
İşbirliği ile
Neyle ?
Sükunetle…
İşini etik değerlere dayalı yapan bilim insanlarını dinleyerek, anlayarak, güvenerek.
Ve o bilim insanları kolektif akıl ve çalışmaya dayalı sonuçlarını Nature dergisinde yayınladılar. Eskiden beri bilinen bir virüsün, kendiliğinden gelişen genetik değişimi ile insan hücrelerine yapışabilme ve orada kalabilme kabiliyeti geliştirmesi; E tabii o da canlılığını sürdürmeye programlı.
Yüksek sesleri değil, yüksek sözleri dinleyerek.
İnsanoğlu, tam da durup, düşünüp hatalardan ders çıkarıp özü gibi güzel bir dünya için gayret etme eşiğinde – vaktinde …
Şimdi…
Bilimle, felsefeyle, inançla, muhabbetle efendim.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Rayo Vallecano | 20 | 32 |
6. Villarreal | 20 | 31 |
7. Real Betis | 20 | 31 |
8. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 20 | 22 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Ne mutlu o yüksek söze sahib olabilen kıymetli insanlara...
Ve bu çooook emek istiyor,yoruyor ama insan insan kalıyor.
Cesaret yürek, özgüven,inanç ve elele nelerin altından kalkamayız ki...ama dediğiniz gibi liyakat ve beceri ön koşul olmak şartıyla.
InşAllah o günler yakın, inş. Hepimiz dersimizi aldık.
gayretle mümkün
Ne güzel demişsiniz hocam elinize emeğinize sağlık